January 14, 2020
4. Tambahkan Ukuran Label Baru Pada Kolom Nama Ukuran Kertas
Atur Lebar (Width) dan Tinggi (Height) kertas, sesuai label stiker yang ingin digunakan
5. Ukuran Width dan Height dapat dilihat pada tabel berikut:
Kode | Kategori | Lebar (Width) | Tinggi (Height) |
103 | Barcode | 201 mm | 150 mm |
102 | QR Code | 102 mm | 165 mm |
106 | QR Code | 190 mm | 165 mm |
110 | QR Code | 214 mm | 165 mm |
Kode | Kategori | Lebar (Width) | Tinggi (Height) |
103 | Barcode | 201 mm | 165 mm |
105 | QR Code | 210 mm | 165 mm |
Kode | Kategori | Lebar (Width) | Tinggi (Height) |
50 x 20 mm | Barcode | 106 mm | 23 mm |
50 x 20 mm | QR Code | 106 mm | 23 mm |
Kode | Kategori | Lebar (Width) | Tinggi (Height) |
50 x 25 mm | Barcode | 106 mm | 28 mm |
50 x 25 mm | QR Code | 106 mm | 28 mm |
6. Pilih Simpan
7. Pilih Ok (lakukan pengecekan ukuran kertas sudah terpilih kertas baru yang ditambahkan)
8. Letakkan Label dengan posisi Landscape (tidur) pada printer
9. Label siap cetak